Les hommes ont été appelés sur le front, il faut les remplacer pour les travaux des champs et aussi dans les écoles. C'est ainsi que des institutrices intérimaires ont été recrutées. Le tableau ci dessous est construit à partir des données collectées aux Archives Départementales du Tarn-et-Garonne dans un carton T 28 Vrac
BS signifie Brevet Supérieur CAP Certificat d'Aptitude Pédagogique (diplôme d'instituteur) |
photo de propagande américaine en 1917 |
La plupart de ces institutrices ne restent pas sur le même poste durant toute la guerre, au contraire, elles remplacent quelques jours ou quelques mois dans diverses écoles. Pour certaines d'entres elles, il y a une fiche récapitulative de leurs remplacements (non publiée ici). Il manque aussi des prénoms qui ne sont pas indiqués dans les documents trouvés.
A la fin de la guerre, certaines n'ont aucune affectation, on leur demande si elle souhaite un emploi en dehors de l'Education Nationale.
épouse | résidence | diplômes | poste en 1919 |
sans emploi après la guerre |
accepte emploi hors EN |
|||
FLOS | Valérie | Lamagistère | BS | CAP 1919 | Sistels | |||
CAUMON | Léonie | Lapenche | BS | CAP 1919 | Labarthe | |||
GAYRAUD | Hélène | Lavit | BS | CAP 1919 | St Jean Du Cornet | X | non | |
TOURNOU | Valérie | Lapenche | BS | CAP 1919 | les cloutiers | X | non | |
REYGASSE | Genevière | ANDRIEU | Tréjouls | BS | CAP 1919 | Martissan | X | maladie |
SEGALAS-TALOUS | Rose | BLANC | Ginals | BS | Castelsarrasin | X | non | |
FABARS | Marie Jeanne | COMBELLES | Vigueron | BS | ||||
LAGARDE | M. Antoinette | HENRYOT | Escazeaux | BS | Maubec | X | oui | |
MARC | Yvonne | Montauban | BS | St Nauphary | ||||
QUERCY | Blanche | REY | Servanac | BS | Ginals | |||
MAGNAS | M.Rose | Ste Cécile | BS | Ste Cécile | X | non | ||
DELAVAT | Marseille | BS | St Avit | |||||
DEVILLE | Jeanne | Toulouse | BS | Montagudet | ||||
GRAS | Marguerite | Toulouse | BS | Aurignac | X | non | ||
VERGNES | Renée | Montauban | BS | Albias | X | non | ||
CARRIERE | Yvonne | Montauban | BS | Septfonds | ||||
AUBERT | Elise | Lafrançaise | BS | Montaigu | X | non | ||
GARY | M.Jeanne | Escatalens | BS | Loze | ||||
DESPURGEOL | Casteljaloux | BS | Montalzat | |||||
BEUZAT | BS | Donzac | ||||||
VAYSSIERE | BS | Martissan | ||||||
JOUHANNARD | M.Thérèse | CELERIE | Dordogne | BE | Lacapelette | |||
VIGNARDOU | BS | CAP 1916 | Montauban | |||||
BOURDONCLE | Nelly Marie | BS | CAP 1916 | Le Cuzoul | ||||
FAUROU | Jeanne | Vazerac | BS | CAP 1917 | Moissac | |||
GUY | LOUBRADOU | Moissac | BS | CAP 1917 | Brassac | |||
COUPY | BS | CAP 1917 | Molières | |||||
CAPERAN | Elise | BS | CAP 1917 | Puygaillard | ||||
CHAUBET | Marie Jeanne | BS | CAP 1917 | Le Bugat | ||||
POURCET | Henriette | BS | CAP 1917 | St Porquier | ||||
MONTET | Marguerite | BS | CAP 1918 | Castanet | ||||
FERRIE | Marie | St Sardos | BS | CAP 1918 | St Sardos | |||
VACQUIE | BS | CAP 1918 | Lachapelle | |||||
MARGARIT | Jeanne | Verdun | BS | CAP 1918 | Vigueron | |||
DOUMERC | Andrée | BS | CAP 1918 | St Nauphary | ||||
BENGUI | CHARLES | BS | CAP 1918 | Puycornet | ||||
VAYSSIERE | TESTAS | BS | Gramont | |||||
MONTEIL | CABRIT | Montalzat | BS | Reyniès | X | non | ||
ALDHUI | Marie Julie | Bouloc | BS | CAP 1919 | Meauzac | X | non | |
VIDAL | Henriette | Lavaurette | BS | CAP 1919 | Montalzat | X | non | |
SOULIE | CABAL | Sauveterre | BS | CAP 1919 | Mongaudon | X | oui | |
MONTARNAL | Lab.St Pierre | BS | CAP 1919 | Espanel | X | non | ||
GAUTIER | Marie | Montauban | BS | Bouloc | X | non | ||
PLAGAVEN | Visidior M Thérèse | Réalville | BS | Espinas | X | non | ||
ROCH* | Micheline | Lafrançaise | BS | Lafrançaise | ||||
MILLET | Denise | Coutures | BS | CAP 1919 | X | non | ||
VERDIER | BS | Mouillac | ||||||
TOURNOU | Denise | St Antonin | BS | St Aignan | X | non | ||
SAINGOU | Denise | BOURTHOUMIEU | Bourret | ? | ||||
BOUISSI | Magdeleine | Montauban | ? | Montfermier | ||||
LAJOUNIO | Jeanne | Laguépie | ? | |||||
LIAUNET** | Emma | Moissac | BS | CAP 1910 | Moissac | |||
MALPEL | Jeanne | StAmans Moissac | ? | St Amans | ||||
MONTARNEL | Julie | Labastide Penne | ? | Gandalou | ||||
NONORGUE | Marie | Verdun | ? | Verdun | ||||
PONS | Marthe | Castelsarrasin | ? | Honor de Cos | dcd | |||
POUX | Gabrielle | St Amans Molières | ? | |||||
BOUZAT | Marie Louise | Mansonville | ? | |||||
MARC*** | Juliette | SENTIS | Castelsarrasin | ? | Castelsarrasin | |||
ALAZARD | ? | Feneyrol | ||||||
ROUMAT | ? | Ventilhac | ||||||
* vient de la Seine ** BS Montpellier 1907 CAP 1910 née le 27/2/1888 Laguépie *** intérim école garçon + cour d'espagnol EPS |
||||||||
à partir de documents trouvés dans T28 VRAC AD82
Il y a certainement eu d'autres suppléantes, mais il faudrait remonter aux documents des Archives du Rectorat parce que dans ce carton, il s'agit souvent de brouillons de courrier adressé au Recteur.
Nous retrouverons certaines de ces institutrices dans certains de nos articles (par exemple Madame Loubradou en 1930 à Moissac)
Martine