J'essaie de remettre un peu d'ordre dans les articles sur cette famille.
Pour le moment, je ne remonte pas plus haut que Joseph BAILLE, marchand, natif de Montauban.
J'ai dernièrement trouvé son testament dans un registre d'Antoine Feutrié notaire à Montauban. Jean-Charles en a fait une transcription ici et il tient à jour un petit tableau ici
N° desc. | Nom | Prénoms | N/B-Date | N/B-Lieu | Conjoint-Nom-Prénoms | Union-Date-Lieu | D/I-Date | D/I-Lieu | Nb enfants |
Génération : 1 | |||||||||
BAILLE | Joseph | N : | Montauban | - SEGUY Bonne - CAVALIER Marguerite |
M : 20/3/1596 Montauban | D : 30/7/1604 | Montauban | 6 | |
Génération : 2 | |||||||||
1a | BAYLE | Isaac | B : 31/8/1577 | Montauban | BARDON Isabeau | M : 13/5/1607 Montauban | D : < 1638 | 9 | |
2a | BAILLE | Jean | B : 31/12/1590 | Montauban | D : < 1604 | 0 | |||
3b | BAYLE | David | N : 3/10/1598 | Montauban | D : 20/7/1674 | Montauban | 0 | ||
4a | BAILLE | Jacob | N : | ? | - DUYARD Anne - BOUSQUET Marie |
- CM : 13/2/1606 Montauban - CM : 30/12/1622 Montauban |
D : | 0 | |
5a | BAYLE | Suzanne | N : | ? | de GUY David | D : 6/9/1629 | Montauban | 9 | |
6a | BAILLE | Marie | YNARD Jean | 6 | |||||
Génération : 3 | |||||||||
1a.1 | BAILLE | Jacob | N : 6/1/1608 | Montauban | SOLINHAC Marie | M : 17/3/1634 Montauban | D : 6/1651 | Montauban | 2 |
1a.2 | BAYLE | Suzanne | N : 6/9/1610 | Montauban | 0 | ||||
1a.3 | BAYLE | Marguerite | N : 19/3/1611 | Montauban | 0 | ||||
1a.4 | BAYLE | David | N : 18/9/1613 | Montauban | 0 | ||||
1a.5 | BAYLE | Anne | N : 25/3/1616 | Montauban | BRANDOUY Pierre | CM : 20/11/1638 Montauban | 1 | ||
1a.6 | BAYLE | Isaac | N : 5/8/1617 | Montauban | 0 | ||||
1a.7 | BAYLE | Marie | N : 19/5/1619 | Montauban | 0 | ||||
1a.8 | BAYLE | Guillaume | N : 2/9/1620 | Montauban | 0 | ||||
1a.9 | BAYLE | Jean | N : | ? | BRUGUIERES Jeanne | M : 24/6/1643 Montauban | 3 | ||
5a.1 | de GUY | Jean | N : 6/4/1602 | Montauban | 0 | ||||
5a.2 | de GUY | Phelippe | N : 10/3/1604 | Montauban | 0 | ||||
5a.3 | de GUY | Pierre | N : 18/7/1605 | Montauban | 0 | ||||
5a.4 | de GUY | David | N : 19/6/1608 | Montauban | D : 10/9/1629 | Montauban | 0 | ||
5a.5 | de GUY | Isaac | N : 23/8/1611 | Montauban | 0 | ||||
5a.6 | de GUY | Joseph | N : 18/7/1614 | Montauban | 0 | ||||
5a.7 | de GUY | Marie | N : 6/6/1616 | Montauban | OLLIVIER OU DOLIVIER Galhard | CM : 18/9/1638 Montauban | 5 | ||
5a.8 | de GUY | Samuel | N : 15/8/1617 | Montauban | 0 | ||||
5a.9 | de GUY | Jean | N : 25/11/1618 | Montauban | 0 | ||||
6a.1 | YNARD | Suzanne | N : 26/11/1608 | Montauban | 0 | ||||
6a.2 | YNARD | Jean | N : 30/10/1612 | Montauban | 0 | ||||
6a.3 | YNARD | Isaac | N : 31/12/1614 | Montauban | 0 | ||||
6a.4 | YNARD | David | N : 23/3/1616 | Montauban | 0 | ||||
6a.5 | YNARD | Pierre | N : 22/1/1621 | Montauban | 0 | ||||
6a.6 | YNARD | Joseph | N : 14/12/1622 | Montauban | LEGRAND Marie | 4 | |||
Génération : 4 | |||||||||
1a.1.1 | BAILLE | Isabeau | N : 2/3/1636 | Montauban | - YNARD Robert - PEYRUSSE Jean |
- CM : 26/9/1655 Montauban - M : 19/7/1665 Corbarieu |
1 | ||
1a.1.2 | BAILE | Jeanne | N : | ? | REGIS Antoine | M : 25/3/1665 Montauban | 1 | ||
1a.5.1 | BRANDOUY | Anne | BERGON Pierre | M : 7/6/1665 Villemade | 0 | ||||
1a.9.1 | BAYLE | Jacob | BRASSARD Marie | M : 27/11/1682 Montauban | 1 | ||||
1a.9.2 | BAYLE | Pierre | 0 | ||||||
1a.9.3 | BAYLE | Joseph | 0 | ||||||
5a.7.1 | OLLIVIER OU DOLIVIER | Anne | N : | ? | HUCAFOL Pierre | CM : 23/6/1671 Montauban | 0 | ||
5a.7.2 | OLLIVIER OU DOLIVIER | Olivier | N : | ? | 0 | ||||
5a.7.3 | OLLIVIER OU DOLIVIER | Samuel | N : | ? | 0 | ||||
5a.7.4 | OLLIVIER OU DOLIVIER | Antoinette | N : | ? | 0 | ||||
5a.7.5 | OLLIVIER OU DOLIVIER | Anne | N : | ? | 0 | ||||
6a.6.1 | YNARD | Pierre | N : 2/2/1651 | Montauban | 0 | ||||
6a.6.2 | YNARD | Marguerite | CANAZILHES Isaac | CM : 27/11/1671 Montauban | 1 | ||||
6a.6.3 | YNARD | André | N : | Montauban | D : 28/5/1665 | Montauban | 0 | ||
6a.6.4 | YNARD | Marie | VERNHES David | M : 8/2/1682 Montauban | 2 | ||||
Génération : 5 | |||||||||
1a.1.1.1a | YNARD | Joseph | N : 6/6/1658 | Montauban | 0 | ||||
1a.1.2.1 | REGIS | Jeanne | N : | ? | 0 | ||||
1a.9.1.1 | BAYLE | Pauline | D : 9/1706 | Montauban | 0 | ||||
6a.6.2.1 | CANAZILHES | Marie | N : 27/1/1675 | Montauban | 0 | ||||
6a.6.4.1 | VERNHES | Joseph | N : 20/12/1682 | Montauban | 0 | ||||
6a.6.4.2 | VERNHES | Pierre | N : 4/6/1685 | Montauban | 0 |
d'autres transcriptions de Jean-Charles, en liens
1622 Contrat de mariage Joseph Baille Marie Bousquet
1624 1625 Testament Jacob Baille (Montauban)
1630 Contrat de mariage Ysaac Hucgla Marye Bousquet veuve Jacob Baille (Montauban)
1638 Delaissement Anne Bayle Jacob Bayle soeur et frere Anthoine Hugla (Montauban)